close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ARVID SILLBERG | F4 5800 | 12 | 3/1:36.306 (DNF) (8) | |
| 2 | 2FREDRIK VIKLUND | R1 5658 | 13 | 3/1:43.543 (8) | |
| 3 | 3PETER SILLBERG | R2 5695 | 14 | 3/1:44.985 (9) | |
| 4 | 4JOHANNES ANDERSSON | F2 5760 | 15 | 3/1:47.077 (4) | |
| 5 | 5KRISTER BOSTRöM | R7 5880 | 16 | 3/1:53.193 (2) | |
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ARVID SILLBERG | F4 5800 | 12 | 3/1:36.306 (DNF) (8) | |
| 2 | 2FREDRIK VIKLUND | R1 5658 | 13 | 3/1:43.543 (8) | |
| 3 | 3PETER SILLBERG | R2 5695 | 14 | 3/1:44.985 (9) | |
| 4 | 4JOHANNES ANDERSSON | F2 5760 | 15 | 3/1:47.077 (4) | |
| 5 | 5KRISTER BOSTRöM | R7 5880 | 16 | 3/1:53.193 (2) | |
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TIM KARLSSON | R2 5695 | 9 | 4/1:50.001 (4) | |
| 2 | 2MICKE BORGSTRöM | R1 5658 | 10 | 4/2:23.885 (5) | |
| 3 | 3PHILIP BLOM | F2 5760 | 11 | 3/1:34.917 (9) | |
| 4 | 4PETER SILLBERG | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 5 | 5KRISTER BOSTRöM | R7 5880 | Bump-Up | ||
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TIM KARLSSON | R2 5695 | 9 | 4/1:50.001 (4) | |
| 2 | 2MICKE BORGSTRöM | R1 5658 | 10 | 4/2:23.885 (5) | |
| 3 | 3PHILIP BLOM | F2 5760 | 11 | 3/1:34.917 (9) | |
| 4 | 4PETER SILLBERG | F4 5800 | Bump-Up | ||
| 5 | 5KRISTER BOSTRöM | R7 5880 | Bump-Up | ||
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN SVEDéN | R1 5658 | 5 | 5/1:42.504 (6) | |
| 2 | 2MIKAEL EIDWALL | F4 5800 | 6 | 5/1:52.003 (5) | |
| 3 | 3ELIAS RENMAN | F2 5760 | 7 | 4/1:37.315 (8) | |
| 4 | 4LARS HJORTH | R2 5695 | 8 | 4/1:41.759 (DNF) (8) | |
| 5 | 5TIM KARLSSON | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6PHILIP BLOM | R8 5917 | Bump-Up | ||
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN SVEDéN | R1 5658 | 5 | 5/1:42.504 (6) | |
| 2 | 2MIKAEL EIDWALL | F4 5800 | 6 | 5/1:52.003 (5) | |
| 3 | 3ELIAS RENMAN | F2 5760 | 7 | 4/1:37.315 (8) | |
| 4 | 4LARS HJORTH | R2 5695 | 8 | 4/1:41.759 (DNF) (8) | |
| 5 | 5TIM KARLSSON | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6PHILIP BLOM | R8 5917 | Bump-Up | ||
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TIM FREDRIKSSON | R2 5695 | 1 | 6/1:34.334 (6) | |
| 2 | 2ISAK HALL | F2 5760 | 2 | 6/1:39.328 (9) | |
| 3 | 3BRUNO HJORTH | R1 5658 | 3 | 6/1:44.956 (9) | |
| 4 | 4DAVID MODIG | F4 5800 | 4 | 5/1:30.221 (DNF) (8) | |
| 5 | 5MIKAEL EIDWALL | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6LARS HJORTH | R8 5917 | Bump-Up | ||
|
8
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TIM FREDRIKSSON | R2 5695 | 1 | 6/1:34.334 (6) | |
| 2 | 2ISAK HALL | F2 5760 | 2 | 6/1:39.328 (9) | |
| 3 | 3BRUNO HJORTH | R1 5658 | 3 | 6/1:44.956 (9) | |
| 4 | 4DAVID MODIG | F4 5800 | 4 | 5/1:30.221 (DNF) (8) | |
| 5 | 5MIKAEL EIDWALL | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6LARS HJORTH | R8 5917 | Bump-Up | ||
|
9
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TIM FREDRIKSSON | R2 5695 | 1 | 6/1:34.334 (6) | |
| 2 | 2ISAK HALL | F2 5760 | 2 | 6/1:39.328 (9) | |
| 3 | 3BRUNO HJORTH | R1 5658 | 3 | 6/1:44.956 (9) | |
| 4 | 4DAVID MODIG | F4 5800 | 4 | 5/1:30.221 (DNF) (8) | |
| 5 | 5MIKAEL EIDWALL | R7 5880 | Bump-Up | ||
| 6 | 6LARS HJORTH | R8 5917 | Bump-Up | ||
| Race Track | SDC |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 16 Drivers: 16 |
| Total Race Laps | 582 |